Accelerationstest av ett lite ovanligt slag.
Nu gäller det inte det vanliga simpla 0-100
km/tim
utan istället 0-300 km/tim och tillbaka till 0.
| Serienfahrzeuge | 0-100 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 300-0 km/h | 0-300-0 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Koenigsegg CCX-R | 3,9 s | 9,8 s | 24,7 s | 6,86 s | 31,6 s |
| Gumpert Apollo | 3,9 s | 9,5 s | 26,7 s | 6,59 s | 33,3 s |
| Ruf Rt 12 S | 3,6 s | 10,6 s | 27,3 s | 7,05 s | 34,4 s |
| Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV | 3,2 s | 10,3 s | 29,7 s | 6,49 s | 36,2 s |
| Wiesmann GT MF5 | 3,9 s | 11,6 s | 40,6 s | 7,11 s | 47,7 s |
| Porsche 911 Turbo | 3,1 s | 10,8 s | 41,9 s | 7,11 s | 49,0 s |
| Porsche 911 GT3 | 4,0 s | 12,8 s | 50,3 s | 6,76 s | 57,1 s |
| Aston Martin V12 Vantage | 4,5 s | 14,0 s | 53,7 s | 7,53 s | 61,2 s |
| Cadillac CTS-V | 4,7 s | 14,3 s | 69,3 s | 7,67 s | 77,0 s |
| Tuner Modelle | |||||
| Geiger-Ford GT | 3,6 s | 9,5 s | 22,8 s | 7,47 s | 30,3 s |
| Cargraphic 997 Turbo GT RSC 3.6 | 3,0 s | 9,1 s | 23,8 s | 7,07 s | 30,8 s |
| Techart GTstreet RS | 3,7 s | 10,0 s | 26,4 s | 6,92 s | 33,4 s |
| MTM-Audi RS6 | 3,6 s | 11,0 s | 35,5 s | 7,68 s | 43,2 s |
| Geiger-Corvette Z06 | 4,3 s | 12,0 s | 43,2 s | 7,51 s | 50,7 |
Alla data från tyska Sport Auto.
Tuner Modelle betyder att bilarna är modifierade och trimmade av någon specialfirma.